
まだ準備中だが、とりあえず2009年の夏に作成したものを仮置きしておきます。
鷲津政彦 vs 劉一華
「ハゲタカ」的年表
鷲津政彦 vs 劉一華
| 鷲津政彦 | 劉一華 | |
| 中の人 | 大森南朋 | 玉山鉄二 |
| 誕生日 | 1969/2/19 | 1976/2/21(仮) 1976/4/17(推定) |
| 身長 | 178cm | 182cm |
| 体重 | 65kg | 65kg |
| 学歴 | 東昭大学経済学部卒 | プリンストン大学卒 ハーバードビジネススクール卒 |
| 資格 | 普通自動車免許 実用英語検定準1級 |
経営学修士(MBA) 米国公認フィナンシャルアナリスト(ICFA) |
| 家族 | 不明(三葉銀行入社時には母親と弟がいたが、2004年の入院時に家族が見舞いに来た様子がない) |
多分なし(中国では母親と二人暮らしだったと思われるが、日本に同行した父親と祖母は偽物と思われる) |
| 経済状況 | すごくリッチ | 結構リッチ |
| 現在の立場 | 鷲津ファンド(2004年設立)代表 | BWP(2004年設立)CEO |
身長、体重は「中の人」のデータをWikipediaより流用
ハゲタカ的年表
| 年齢 | 鷲津政彦 | 年齢 |
劉一華 | 年齢 | 芝野健夫 | ||
| 1956 | S31 | 0 | |||||
| 1957 | S32 | 1 | |||||
| 1958 | S33 | 2 | |||||
| 1959 | S34 | 3 | |||||
| 1960 | S35 | 4 | |||||
| 1961 | S36 | 5 | |||||
| 1962 | S37 | 6 | |||||
| 1963 | S38 | 7 | |||||
| 1964 | S39 | 8 | |||||
| 1965 | S40 | 9 | |||||
| 1966 | S41 | 10 | |||||
| 1967 | S42 | 11 | |||||
| 1968 | S43 | 12 | |||||
| 1969 | S44 | 0 | 13 | ||||
| 1970 | S45 | 1 | 14 | ||||
| 1971 | S46 | 2 | 15 | ||||
| 1972 | S47 | 3 | 16 | ||||
| 1973 | S48 | 4 | 17 | ||||
| 1974 | S49 | 5 | 18 | ||||
| 1975 | S50 | 6 | 19 | ||||
| 1976 | S51 | 7 | 0 | 中国湖南省で出生 |
20 | ||
| 1977 | S52 | 8 | 1 | 21 | |||
| 1978 | S53 | 9 | 2 | 22 | 東央大学法学部卒業/三葉銀行入社 | ||
| 1979 | S54 | 10 | 3 | 23 | |||
| 1980 | S55 | 11 | 4 | 24 | |||
| 1981 | S56 | 12 | 5 | 25 | |||
| 1982 | S57 | 13 | 6 | 26 | |||
| 1983 | S58 | 14 | 7 | 27 | |||
| 1984 | S59 | 15 | 8 | 28 | |||
| 1985 | S60 | 16 | 9 | 29 | |||
| 1986 | S61 | 17 | 10 | 30 | |||
| 1987 | S62 | 18 | 東昭大学経済学部入学 | 11 | 来日、いじめられる | 31 | |
| 1988 | S63 | 19 | 12 | 都内の公立中学入学 | 32 | ||
| 1989 | H1 | 20 | 13 | 33 | |||
| 1990 | H2 | 21 | 14 | 34 | |||
| 1991 | H3 | 22 | 東昭大学卒業/三葉銀行入社 |
15 | 35 | ||
| 1992 | H4 | 23 | 16 | 36 | |||
| 1993 | H5 | 24 | 三葉銀行退社、渡米/ホライズン入社 | 17 | 37 | ||
| 1994 | H6 | 25 | 18 | アメリカへ留学 プリンストン大学入学 インターンシップとしてホライズンファンドへ |
38 | ||
| 1995 | H7 | 26 | 19 | 39 | |||
| 1996 | H8 | 27 | 20 | 40 | |||
| 1997 | H9 | 28 | 21 | 41 | |||
| 1998 | H10 | 29 | 帰国、三葉銀行バルクセール | 22 | 42 | 三葉銀行資産流動化対策室室長 | |
| 1999 | H11 | 30 | 23 | バーバードビジネススクールにてMBA取得 | 43 | ||
| 2000 | H12 | 31 | サンデートイズ買収 | 24 | 投資会社ゴールドマスターズ入社 | 44 | 三葉銀行退社 |
| 2001 | H13 | 32 | 25 | 45 | 星川運輸でお仕事 | ||
| 2002 | H14 | 33 | 26 | 46 | |||
| 2003 | H15 | 34 | 27 | 47 | |||
| 2004 | H16 | 35 | 大空電気買収失敗 ホライズン解雇 鷲津ファンド設立 |
28 | BWP設立 | 48 | 大空電気再生担当執行役員就任 あけぼの光学社長就任 |
| 2005 | H17 | 36 | 29 | 49 | |||
| 2006 | H18 | 37 | 30 | 50 | |||
| 2007 | H19 | 38 | ライオンソース訴訟敗退、国外へ | 31 | 51 | ||
| 2008 | H20 | 39 | アカマ自動車買収 | 32 | アカマ自動車買収失敗 | 52 | アカマ自動車執行役員就任→社長就任 |
| 2009 | H21 | 40 | 33 | 53 |

